Die folgende Tabelle zeigt den Typ einiger Lebensmittel. Für eine ausführliche Ernährungsberatung steht Ihnen Frau Wen gerne zur Verfügung.
Produkt | Qi (Energie) | Yin/Yang (kalt/hitzig) |
Aal | Yang | |
Ahornsirup | Yin | |
Alfalfasprossen | Yang | |
Alge | Yin | |
Ananas | Qi | Yin |
Apfel (sauer) | Yin | |
Apfel (süß) | Qi | Yin |
Aprikose | Yang | |
Artischocken | Yin | |
Aubergine | Qi | Yin |
Austern | Qi | Yin |
Austernpilze | Yin | |
Avocado | Yin | |
Banane | Qi | Yin |
Barsch | Yang | |
Basilikum | Qi | Yang |
Bativisalat | Yin | |
Beifuß | Yang | |
Birne | Qi | Yin |
Blumenkohl | Yin | |
Brandy | Yang | |
Brauner Zucker | Qi | Yang |
Broccoli | Yin | |
Brombeere | Yin | |
Buchweizen | Qi | Yang |
Buschbohnen | Neutral | |
Butter | Qi | Yang |
Champagner | Yang | |
Champignon | Yin | |
Chicoree | Yin | |
Chili | Yang | |
Cognac | Yang | |
Couscous | Qi | Neutral |
Curry | Yang | |
Dattel | Neutral | |
Dinkel | Qi | Yin |
Distelöl | Yin | |
Ei | Qi | Neutral |
Eisbergsalat | Yin | |
Endivien | Yin | |
Ente | Qi | Yin |
Enziantee | Yin | |
Erbse | Qi | Neutral |
Erdbeere | Yang | |
Erdnuss | Qi | Neutral |
Essig | Yang | |
Essiggurke | Yin | |
Estragon | Yin | |
Fasan | Yang | |
Feige | Qi | Neutral |
Feldsalat | Neutral | |
Fenchel | Qi | Yang |
Fencheltee | Yang | |
Fernet | Yang | |
Forelle | Yang | |
Frischkäse | Yin | |
Gans | Qi | Neutral |
Gemüsesaft | Yin | |
Gerste | Qi | Yin |
Grapefruit | Yin | |
Grüner Tee | Yin | |
Grünkern | Qi | Yang |
Gurke | Qi | Yin |
Hafer | Yin | |
Hagebuttentee | Yin | |
Hammel | Qi | Yang |
Hase | Yin | |
Haselnuss | Neutral | |
Hefe | Yin | |
Heidelbeere | Yin | |
Hibiskustee | Yin | |
Himbeere | Qi | Neutral |
Hirsch | Yang | |
Hirse | Qi | Neutral |
Holunder | Yin | |
Honig | Neutral | |
Honigmelone | Yin | |
Honigwein | Yang | |
Huhn | Qi | Yang |
Hummer | Yang | |
Ingwer | Yang | |
Joghurt | Yin | |
Johannisbeere | Yin | |
Kaffee | Yang | |
Kakao | Yang | |
Kalb | Neutral | |
Kapern (eingelegt) | Yang | |
Kardamom | Yang | |
Karotte | Neutral | |
Karpfen | Neutral | |
Kartoffel | Qi | Neutral |
Käse | Qi | Neutral |
Kastanie | Qi | Yang |
Kaviar | Yin | |
Kefir | Yin | |
Kirsche | Qi | Yang |
Kiwi | Yin | |
Knoblauch | Yang | |
Kohl | Qi | Yin |
Kohlrabi | Qi | Yang |
Kokos | Qi | Neutral |
Kokosmilch | Qi | Yang |
Kombu | Yin | |
Kopfsalat | Yin | |
Koriander | Yang | |
Kresse | Neutral | |
Kümmel | Yang | |
Kürbis | Qi | Neutral |
Lachs | Yang | |
Lamm | Qi | Yang |
Languste | Yang | |
Lauch | Qi | Yang |
Likör | Yang | |
Linsen | Neutral | |
Löwenzahnsalat | Yang | |
Löwenzahnwurzeltee | Yin | |
Mais | Qi | Neutral |
Malventee | Yin | |
Malz | Qi | Yang |
Malzbier | Neutral | |
Mandeln | Qi | Neutral |
Mango | Qi | Yin |
Mangold | Qi | Yin |
Marzipan | Neutral | |
Meerrettich | Yang | |
Miesmuscheln | Qi | Yang |
Milch | Qi | Neutral |
Mineralwasser | Yin | |
Miso | Yin | |
Mohn | Yang | |
Morchel | Yin | |
Mungobohnensprossen | Qi | Yin |
Muskat | Yang | |
Nelke | Nelke | |
Nierenbohnen | Qi | Neutral |
Nori | Qi | Yin |
Oliven | Qi | Neutral |
Olivenöl | Yin | |
Orange | Yin | |
Oregano | Yang | |
Paprika (süß) | Yang | |
Parmesan | Neutral | |
Petersilie | Yang | |
Pfeffer | Yang | |
Pfefferminztee | Qi | Neutral |
Pfirsich | Yang | |
Pflaume | Qi | Neutral |
Pils | Yin | |
Pinienkerne | Neutral | |
Pistazien | Neutral | |
Preiselbeere | Yin | |
Prosecco | Yin | |
Quark | Yin | |
Quitte | Yin | |
Radicchio | Yin | |
Radieschen | Yin | |
Reh | Neutral | |
Reis | Yin | |
Reiswein | Yang | |
Rettich | Neutral | |
Rhabarber | Yin | |
Rind | Qi | Yang |
Roggen | Yin | |
Rosenkohl | Neutral | |
Rosenpaprika | Yang | |
Rosmarin | Yang | |
Rotbarsch | Qi | Yin |
Rote Bete | Qi | Yin |
Rotwein | Yang | |
Safran | Qi | Neutral |
Sahne | Neutral | |
Salbei | Yin | |
Salz | Yin | |
Sardinen/Sardellen | Yin | |
Saubohnen | Neutral | |
Sauerampfer | Yin | |
Sauerkirsche | Yin | |
Sauerkraut | Yin | |
Sauermilch | Yin | |
Sauerteig | Yin | |
Saure Sahne | Yin | |
Schaf | Yang | |
Schafskäse | Yang | |
Schalotte | Yang | |
Schimmelkäse | Yang | |
Schnittlauch | Yang | |
Scholle | Yang | |
Schrimps | Yang | |
Schwarzer Sesam | Qi | Yang |
Schwedenkraut | Yang | |
Sellerie | Qi | Yin |
Senf | Yang | |
Sesam | Yin | |
Sesamöl | Yin | |
Sojabohne | Yin | |
Sojamilch | Yin | |
Sojaöl | Yang | |
Sojasauce | Yin | |
Sonnenblumenkerne | Yin | |
Sonnenblumenöl | Yin | |
Spargel | Qi | Yin |
Spinat | Qi | Yin |
Sprossen | Yin | |
Stachelbeere | Yin | |
Süßholztee | Neutral | |
Süßkirsche | Yang | |
Süßreis | Yang | |
Tabasco | Yang | |
Thunfisch | Qi | Yang |
Thymian | Yang | |
Tintenfisch | Qi | Yin |
Tofu | Qi | Yin |
Tomate | Qi | Yin |
Traube | Qi | Neutral |
Traubensaft | Neutral | |
Truthahn | Neutral | |
Vanille | Yang | |
Wacholder | Yang | |
Wachtel | Yang | |
Walderdbeeren | Yang | |
Walnuss | Qi | Yang |
Wassermelone | Qi | Yin |
Weißwein | Yin | |
Weizen | Qi | Yin |
Weizenbier | Yin | |
Weizenkeimöl | Yin | |
Wermut | Yin | |
Whisky | Yang | |
Wildschwein | Yang | |
Wirsing | Qi | Yin |
Yogitee | Yang | |
Ziege | Yang | |
Ziegenkäse | Yang | |
Zimt | Yang | |
Zitrone | Yin | |
Zitronenkraut (-melisse) | Yin | |
Zucchini | Yang | |
Zwiebel | Yang |
Wir sind keine Arzt-Praxis und es werden keine Maßnahmen vorgenommen, die Ärzten vorbehalten sind, insbesondere keine Untersuchungen und Diagnosen von Krankheiten, Beurteilungen von Krankheiten und Behandlung von Krankheiten. Es erfolgt auch kein Einsatz von Heilmittel und Heilbehelfen. Bei Krankheiten wenden Sie sich auch an Ihren Arzt!